MAATTABEL
| Nederland | VS | Binnendiameter | Binnenomtrek |
| 44 | 3 | 14.1mm | 44.2mm |
| 46 | 3.5 | 14.5mm | 45.5mm |
| 47 | 4 | 14.9mm | 46.8mm |
| 48 | 4.5 | 15.2mm | 48.0mm |
| 49 | 5 | 15.7mm | 49.3mm |
| 51 | 5.5 | 16.1mm | 50.6mm |
| 52 | 6 | 16.5mm | 51.9mm |
| 53 | 6.5 | 16.9mm | 53.1mm |
| 54 | 7 | 17.3mm | 54.4mm |
| 56 | 7.5 | 17.7mm | 55.7mm |
| 57 | 8 | 18.1mm | 57.0mm |
| 58 | 8.5 | 18.5mm | 58.3mm |
| 60 | 9 | 19.0mm | 59.5mm |
| 61 | 9.5 | 19.4mm | 60.8mm |
| 62 | 10 | 19.8mm | 62.1mm |
| 64 | 10.5 | 20.2mm | 63.4mm |
| 65 | 11 | 20.6mm | 64.6mm |
| 66 | 11.5 | 21.0mm | 65.9mm |
| 67 | 12 | 21.4mm | 67.2mm |
| 69 | 12.5 | 21.8mm | 68.5mm |
| 70 | 13 | 22.2mm | 69.7mm |
| 71 | 13.5 | 22.6mm | 71mm |
| 72 | 14 | 23mm | 72.3mm |
| 73 | 14.5 | 23.4mm | 73.5mm |
| 74 | 15 | 23.8mm | 74.87mm |

We hebben enkele stappen voor u op een rij gezet om de juiste maat voor uw armbanden te kiezen. Houd er rekening mee dat hoe meer bedels u aan uw armband toevoegt, hoe strakker deze wordt.

Stap 1: Gebruik een meetlint of een strook papier om uw pols te meten.
Wikkel het zachte meetlint eenvoudig rond het breedste deel van uw pols en noteer de lengte. Als u een strook papier gebruikt, markeer uw maat met een pen of potlood en meet vervolgens de lengte met een liniaal (het begin van het papier moet op de bodem van de liniaal liggen en op 0 gemarkeerd zijn). Dit is uw polsomtrek.

Stap 2: Voeg 2,5 cm toe aan deze maat om de uiteindelijke lengte van uw armband te krijgen.
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om twee vingers tussen te steken – dit is de extra ruimte die u nodig heeft voor bedels. Als u minder dan zeven bedels wilt toevoegen, volstaan 2 cm. Bij acht of meer bedels, voeg 3 cm toe. Voor een armband kiest u gewoon de volgende maat boven uw werkelijke polsmaat.
| Armbandlengte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 |
| cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kettinglengte (Inches) | Kettinglengte (cm) | Stijlnaam | Positie op het lichaam |
|---|---|---|---|
| 14” | 35 cm | Ketting | Zit dicht bij de hals |
| 16” | 40 cm | Choker | Choker |
| 18” | 45 cm | Princess | Hangt bij het sleutelbeen |
| 20” | 50 cm | Matinee | Net onder het sleutelbeen |
| 22” | 55cm | Matinee | Zakt tot aan of net boven de bovenkant van de borst |
| 24” | 61 cm | Opera | Zit rond het midden van de borst |
| 30” | 76 cm | Rope | Valt onder de borst |

Netherlands




